
| Wohnungspreis
pro Tag |
bis Mai,
von Oktober |
Juni,
September |
Juli,
August |
21. Juli -
18. August |
| bis zu 2 Personen | 75 DM | - | - | - |
| 3 Personen | 85 DM | - | - | - |
| 4 Personen | 95 DM | 115 DM | 135 DM | 145 DM |
| 5 Personen | 105 DM | 125 DM | 145 DM | 155 DM |
| 6 Personen | 115 DM | 135 DM | 155 DM | 165 DM |
| Kurtaxe pro Person | 1,50 DM | 2,00 DM | 2,00 DM | 2,00 DM |
Ermäßigungen:
|
||||
Anmerkung:
|
||||
| Cijena stana po danu | do 31. svibnja,
od 01. listopada |
Lipanj,
Rujan |
01.-21. srpnja,
18.-31. kolovoza |
21. srpnja -
18. kolovoza |
| do 2 osobe | 293 kn | - | - | - |
| 3 osobe | 332 kn | - | - | - |
| 4 osobe | 371 kn | 449 kn | 527 kn | 566 kn |
| 5 osoba | 410 kn | 489 kn | 566 kn | 605 kn |
| 6 osoba | 449 kn | 527 kn | 605 kn | 644 kn |
| Boravišna pristojba po osobi | 5,50 kn | 7,00 kn | 7,00 kn | 7,00 kn |
Popusti:
|
||||