| Linija br. | Siječanj | Veljača/ Ožujak | Travanj/ Svibanj | Lipanj | Srpanj/ Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni/ Prosinac | ||||||||
| Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | |
| 1. | 6,00* | 6,30* | 6,00 | 6,30 | 6,00 | 6,30 | 5,00 | 5,30 | 5,00 | 5,30 | 5,00 | 5,30 | 6,00 | 6,30 | 6,00 | 6,30 |
| 2. | 7,00* | 7,30* | 7,00 | 7,30 | 7,00 | 7,30 | 6,00 | 6,30 | 5,30 | 6,00 | 6,00 | 6,30 | 7,00 | 7,30 | 7,00 | 7,30 |
| 3. | 8,30* | 9,00* | 8,30 | 9,00 | 8,30 | 9,00 | 7,00 | 7,30 | 6,00 | 6,30 | 7,00 | 7,30 | 8,30 | 9,00 | 8,30 | 9,00 |
| 4. | 10,30 | 11,00 | 10,30 | 11,00 | 10,30 | 11,00 | 8,30 | 9,00 | 7,00 | 7,30 | 8,30 | 9,00 | 10,30 | 11,00 | 10,30* | 11,00* |
| 5. | 12,00 | 12,30 | 12,00 | 12,30 | 12,00 | 12,30 | 9,30 | 10,00 | 8,00 | 8,30 | 9,30 | 10,00 | 12,00 | 12,30 | 12,00 | 12,30 |
| 6. | 13,00 | 14,00 | 13,00 | 14,00 | 13,00 | 14,00 | 10,30 | 11,00 | 8,30 | 9,00 | 10,30 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 13,00* | 14,00* |
| 7. | 15,00 | 15,30 | 15,00 | 15,30 | 15,00 | 15,30 | 12,00 | 12,30 | 9,30 | 10,00 | 12,00 | 12,30 | 15,00 | 15,30 | 15,00 | 15,30* |
| 8. | 16,00 | 16,30 | 16,00 | 16,30 | 16,00 | 16,30 | 13,00 | 14,00 | 10,00 | 10,30 | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 16,30 | 16,00* | 16,30 |
| 9. | 17,30 | 18,30 | 17,30 | 18,30 | 17,30 | 18,30 | 15,00 | 15,30 | 10,30 | 11,00 | 15,00 | 15,30 | 17,30 | 18,30 | 17,30 | 18,30 |
| 10. | 19,30 | 20,00 | 19,30 | 20,00 | 19,30 | 20,00 | 16,00 | 16,30 | 11,00 | 11,30 | 16,00 | 16,30 | 19,30 | 20,00 | 19,30 | 20,00 |
| 11. | 20,30** | 21,00 | 20,30 | 21,00 | 17,00 | 17,30 | 12,00 | 12,30 | 17,00 | 17,30 | 20,30 | 21,00 | ||||
| 12. | 21,30** | 22,00** | 18,00 | 18,30 | 13,00 | 13,30 | 18,00 | 18,30 | ||||||||
| 13. | voze samo linije 4 - 10 | 19,00 | 19,30 | 14,00 | 14,30 | 19,00 | 19,30 | voze samo linije | ||||||||
| 14. | 20,30 | 21,00 | 15,00 | 15,30 | 20,00 | 20,30 | ||||||||||
| 15. | 21,30 | 22,00 | 16,00 | 16,30 | 21,00 | 21,30 | ||||||||||
| 16. | 17,00 | 17,30 | ||||||||||||||
| 17. | 18,00 | 18,30 | ||||||||||||||
| 18. | 18,30 | 19,00 | ||||||||||||||
| 19. | 19,30 | 20,00 | ||||||||||||||
| 20. | 20,30 | 21,00 | ||||||||||||||
| 21. | 21,30 | 22,00 | ||||||||||||||
| 22. | 22,30 | 23,00 | ||||||||||||||
| Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | Rab | Jablanac | |
| Siječanj | Veljača/ Ožujak | Travanj/ Svibanj | Lipanj | Srpanj/ Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni/ Prosinac | |||||||||
** Linija br.11 od 15.2., linija br.12 od15.5.
| ||||||||||||||||
| Linija br. | 25.05.-22.06. | 23.06.-31.06. | 01.07.-05.07. | 06.07.-26.08. | 27.08.-02.09. | 03.09.-23.09. | ||||||
| Rab | Baška | Rab | Baška | Rab | Baška | Rab | Baška | Rab | Baška | Rab | Baška | |
| 1. | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 7,30 | 6,00 | 7,30 | 6,00 | 7,30 | 6,00 | 7,30 | 6,00 | 9,00 |
| 2. | 15,00 | 16,30 | 9,00 | 10,30 | 9,00 | 10,30 | 9,00 | 10,30 | 9,00 | 10,30 | 15,00 | 16,30 |
| 3. | Samo Pe. Su., Ne. 18,00* | Samo Pe. Su., Ne. 20,00* | 15,00 | 16,30 | 12,00 | 13,30 | 12,00 | 13,30 | 15,00 | 16,30 | Samo Pe. Su., Ne. 18,00** | Samo Pe. Su., Ne. 20,00** |
| 4. | Samo Pe. Su., Ne. 18,00 | Samo Pe. Su., Ne. 20,00 | 15,00 | 16,30 | 15,00 | 16,30 | Samo Pe. Su., Ne. 18,00 | Samo Pe. Su., Ne. 20,00 | ||||
| 5. | * od 15.06. | Samo Pe. Su., Ne. 18,00 | Samo Pe. Su., Ne. 20,00 | 18,00 | 20,00 | ** do 09.09. | ||||||