SPONSOR:

Bootssattlerei und Trockenmarina
Tel/Fax: 00385-(051)-776262
Mob. 00385-(098)-258331

Fahrplan2010

 Fähre:  Insel Rab (Misnjak) - Jablanac

Quelle: Rapska plovidba d.d.
Linie
Nr.
Januar Ferbruar/
März
April/ 
Mai
Juni Juli/ 
August
September Oktober November/ 
Dezember
Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac
1. 6,00* 6,30* 6,00 6,30 6,00 6,30 5,00 5,30 5,00 5,30 5,00 5,30 6,00 6,30 6,00 6,30
2. 7,00* 7,30* 7,00 7,30 7,00 7,30 6,00 6,30 5,30 6,00 6,00 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30
3. 8,30* 9,00* 8,30 9,00 8,30 9,00 7,00 7,30 6,00 6,30 7,00 7,30 8,30 9,00 8,30 9,00
4. 10,30 11,00 10,30 11,00 10,30 11,00 8,30 9,00 7,00 7,30 8,30 9,00 10,30 11,00 10,30* 11,00*
5. 12,00 12,30 12,00 12,30 12,00 12,30 9,30 10,00 8,00 8,30 9,30 10,00 12,00 12,30 12,00 12,30
6. 13,00 14,00 13,00 14,00 13,00 14,00 10,30 11,00 8,30 9,00 10,30 11,00 13,00 14,00 13,00* 14,00*
7. 15,00 15,30 15,00 15,30 15,00 15,30 12,00 12,30 9,30 10,00 12,00 12,30 15,00 15,30 15,00 15,30*
8. 16,00 16,30 16,00 16,30 16,00 16,30 13,00 14,00 10,00 10,30 13,00 14,00 16,00 16,30 16,00* 16,30
9. 17,30 18,30 17,30 18,30 17,30 18,30 15,00 15,30 10,30 11,00 15,00 15,30 17,30 18,30 17,30 18,30
10. 19,30 20,00 19,30 20,00 19,30 20,00 16,00 16,30 11,00 11,30 16,00 16,30 19,30 20,00 19,30 20,00
11. 20,30** 21,00 20,30 21,00 17,00 17,30 12,00 12,30 17,00 17,30 20,30 21,00
12. 21,30** 22,00** 18,00 18,30 13,00 13,30 18,00 18,30
13.
*Am 01. 01.
fahren nicht
die Linien
1, 2 und 3
19,00 19,30 14,00 14,30 19,00 19,30
*Am 25. 12.
fahren nur
die Linien
4, 6 und 8
14. 20,30 21,00 15,00 15,30 20,00 20,30
15. 21,30 22,00 16,00 16,30 21,00 21,30
16. 17,00 17,30
17. 18,00 18,30
18. 18,30 19,00
19. 19,30 20,00
20. 20,30 21,00
21. 21,30 22,00
22. 22,30 23,00
Linie
Nr.
Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac
Januar Februar/
März
April/ 
Mai
Juni Juli/ 
August
September Oktober November/ 
Dezember
** Linie Nr.11 ab 15.2.,Linie Nr.12 ab 15.5.
    Anmerkung: In den Sommermonaten wird, bei Bedarf, auchaußerhalb des Fahrplans gefahren. Die Fahrzeit beträgt ca. 15Minuten. Fahrkarten müssen vor dem Einschiffen am Kiosk gekauft werden,am besten auch gleich für die Rückfahrt.
Tabelle zum Ausdrucken

PREISE Jablanac-Rab  


FAHRKARTEN  PREISE


Fähre:  Insel Rab (Lopar)- Insel Krk (Baska) 2010

Quelle: Jadrolinija (von dm-media verständlich gemacht)
Linie
Nr.
25.05.-22.06. 23.06.-31.06. 01.07.-05.07. 06.07.-26.08. 27.08.-02.09. 03.09.-23.09.
Rab Baska Rab Baska Rab Baska Rab Baska Rab Baska Rab Baska
1. 6,00 9,00 6,00 7,30 6,00 7,30 6,00 7,30 6,00 7,30 6,00 9,00
2. 15,00 16,30 9,00 10,30 9,00 10,30 9,00 10,30 9,00 10,30 15,00 16,30
3. Nur Fr. Sa., So. 18,00* Nur Fr. Sa., So. 20,00* 15,00 16,30 12,00 13,30 12,00 13,30 15,00 16,30 Nur Fr. Sa., So. 18,00** Nur Fr. Sa., So. 20,00**
4. Nur Fr. Sa., So. 18,00 Nur Fr. Sa., So. 20,00 15,00 16,30 15,00 16,30 Nur Fr. Sa., So. 18,00 Nur Fr. Sa., So. 20,00
5. * vom 15.06. Nur Fr. Sa., So. 18,00 Nur Fr. Sa., So. 20,00 18,00 20,00 ** bis 09.09.





Copyright ©
1997 - 2010 dm-media, Webmarketing & Tourism
Alle Rechte vorbehalten
info@dmmediaweb.com
http://www.dmmediaweb.com