
| Wohnungspreis
pro Tag |
bis Mai,
von Oktober |
Juni,
September |
01.-21.
Juli,
18.-31. August |
21. Juli
-
18. August |
| biszu 4 Personen | 85 DM | 105 DM | 130 DM | 140 DM |
| 5Personen (Zusatzbett) | 95 DM | 115 DM | 140 DM | 150 DM |
| 5Personen (Extrazimmer) | 100 DM | 120 DM | 145 DM | 155 DM |
| Kurtaxepro Person | 1,50 DM | 2,00 DM | 2,00 DM | 2,00 DM |
Ermäßigungen:
|
||||
Anmerkung:
|
||||
| Cijena stana po danu | do 31. svibnja,
od 01. listopada |
Lipanj,
Rujan |
01.-21.
srpnja,
18.-31. kolovoza |
21. srpnja
-
18. kolovoza |
| do4 osobe | 332 kn | 410 kn | 507 kn | 546 kn |
| 5osoba (dodatni ležaj) | 371 kn | 449 kn | 546 kn | 585 kn |
| 5osoba (dodatna soba) | 390 kn | 468 kn | 566 kn | 605 kn |
| Boravišnapristojba po osobi | 5,50 kn | 7,00 kn | 7,00 kn | 7,00 kn |
Popusti:
|
||||