
| PREISLISTE | ||||
| Wohnungspreis pro Tag | bis Mai, von Oktober | Juni, September | 01.-21. Juli, 18.-31. August | 21. Juli - 18. August |
| bis zu 4 PersonenWg.Nr.3 | 90 DM | 105 DM | 125 DM | 135 DM |
| 5 Personen, Wg.Nr.3 | 100 DM | 115 DM | 135 DM | 145 DM |
| bis zu 4 Personen | 90 DM | 100 DM | 120 DM | 130 DM |
| 5 Personen | 100 DM | 110 DM | 130 DM | 140 DM |
| Kurtaxe | 1,50 DM | 2,00 DM | 2,00 DM | 2,00 DM |
Ermäßigung/Sonstiges:
| ||||
| ||||
| Cjenik | ||||
| Cijena stana po danu | do 31. svibnja, od 01. listopada | Lipanj, Rujan | 01.-21. srpnja, 18.-31. kolovoza | 21. srpnja - 18. kolovoza |
| do 4 osobe, stanbr.3 | 351 kn | 410 kn | 489 kn | 527 kn |
| 5 osoba, stan br.3 | 390 kn | 449 kn | 527 kn | 566 kn |
| do 4 osobe | 351 kn | 390 kn | 468 kn | 507 kn |
| 5 osoba | 390 kn | 449 kn | 507 kn | 546 kn |
| Boravišna pristojba po osobi | 5,50 kn | 7,00 kn | 7,00 kn | 7,00 kn |
Popusti/ostalo:
| ||||