
| PREISLISTE | ||||
| Wohnungspreis pro Tag | bis Mai, von Oktober | Juni, September | 01.-21. Juli, 18.-31. August | 21. Juli - 18. August |
| bis zu 2 Personen | 60 DM | 75 DM | 85 DM | 95 DM |
| 3 Personen | 75 DM | 85 DM | 95 DM | 105 DM |
| 6 Personen | 110 DM | 125 DM | 140 DM | 150 DM |
| 7 Personen | 120 DM | 135 DM | 150 DM | 160 DM |
| 8 Personen | 130 DM | 145 DM | 160 DM | 170 DM |
| Kurtaxe | 1,50 DM | 2,00 DM | 2,00 DM | 2,00 DM |
Ermäßigung/Sonstiges:
| ||||
| ||||
| Cjenik | ||||
| Cijena stana po danu | do 31. svibnja, od 01. listopada | Lipanj, Rujan | 01.-21. srpnja, 18.-31. kolovoza | 21. srpnja - 18. kolovoza |
| do 2 osobe | 234 kn | 293 kn | 332 kn | 371 kn |
| 3 osoba | 293 kn | 332 kn | 371 kn | 410 kn |
| 6 osoba | 429 kn | 489 kn | 546 kn | 585 kn |
| 7 osoba | 468 kn | 527 kn | 585 kn | 624 kn |
| 8 osoba | 507 kn | 566 kn | 624 kn | 663 kn |
| Boravišna pristojba po osobi | 5,50 kn | 7,00 kn | 7,00 kn | 7,00 kn |
Popusti/ostalo:
| ||||