
| PREISLISTE | ||||
| Wohnungspreis pro Tag | bis Mai, von Oktober | Juni, September | 01.-21. Juli, 18.-31. August | 21. Juli - 18. August |
| bis zu 2 Personen | 50 DM | 60 DM | 75 DM | 85 DM |
| 4 Personen, Wg.Nr.1 | 90 DM | 100 DM | 115 DM | 125 DM |
| 4 Personen, Wg.Nr.2 | 80 DM | 95 DM | 110 DM | 120 DM |
| 5 Personen, Wg.Nr.1 | 100 DM | 110 DM | 125 DM | 135 DM |
| 5 Personen, Wg.Nr.2 | 90 DM | 105 DM | 120 DM | 130 DM |
| 6 Personen | 110 DM | 120 DM | 135 DM | 145 DM |
| Kurtaxe | 1,50 DM | 2,00 DM | 2,00 DM | 2,00 DM |
Ermäßigung/Sonstiges:
| ||||
| ||||
| Cjenik | ||||
| Cijena stana po danu | do 31. svibnja, od 01. listopada | Lipanj, Rujan | 01.-21. srpnja, 18.-31. kolovoza | 21. srpnja - 18. kolovoza |
| do 2 osobe | 195 kn | 234 kn | 293 kn | 332 kn |
| 4 osobe, stan br.1 | 351 kn | 390 kn | 449 kn | 489 kn |
| 4 osobe, stan br.2 | 312 kn | 371 kn | 429 kn | 468 kn |
| 5 osoba, stan br.1 | 390 kn | 429 kn | 489 kn | 527 kn |
| 5 osoba, stan br.2 | 351 kn | 410 kn | 468 kn | 507 kn |
| 6 osoba | 429 kn | 468 kn | 527 kn | 566 kn |
| Boravišna pristojba po osobi | 5,50 kn | 7,00 kn | 7,00 kn | 7,00 kn |
Popusti/ostalo:
| ||||