
| Wohnungspreis
pro Tag |
bis Mai,
von Oktober |
Juni,
September |
01.-21. Juli,
18.-31. August |
21. Juli -
18. August |
| 6 Personen | 110 DM | 125 DM | 140 DM | 150 DM |
| 7 Personen | 120 DM | 135 DM | 150 DM | 160 DM |
| 8 Personen | 130 DM | 145 DM | 160 DM | 170 DM |
| 9 Personen | 140 DM | 155 DM | 170 DM | 180 DM |
| Kurtaxe pro Person | 1,50 DM | 2,00 DM | 2,00 DM | 2,00 DM |
Ermäßigungen:
|
||||
Anmerkung:
|
||||
| Cijena stana po danu | do 31. svibnja,
od 01. listopada |
Lipanj,
Rujan |
01.-21. srpnja,
18.-31. kolovoza |
21. srpnja -
18. kolovoza |
| 6 osoba | 429 kn | 489 kn | 546 kn | 585 kn |
| 7 osoba | 468 kn | 527 kn | 585 kn | 624 kn |
| 8 osoba | 507 kn | 566 kn | 624 kn | 663 kn |
| 9 osoba | 546 kn | 605 kn | 663 kn | 702 kn |
| Boravišna pristojba po osobi | 5,50 kn | 7,00 kn | 7,00 kn | 7,00 kn |
Popusti:
|
||||