
| LISTINO PREZZI | ||||
| Prezzi per appartamentoal giorno | Fino al 31 maggio,
dal 1 ottobre |
Giugno,
settembre |
01.-21. luglio,
18.-31. agosto |
21. luglio
-
18. agosto |
| Fino a 4 persone | 85.000 LIT | 100.000 LIT | 115.000 LIT | 125.000 LIT |
| 5 persone | 100.000 LIT | 115.000 LIT | 130.000 LIT | 140.000 LIT |
| 6 persone | 110.000 LIT | 125.000 LIT | 140.000 LIT | 150.000 LIT |
| 7 persone | 120.000 LIT | 135.000 LIT | 150.000 LIT | 160.000 LIT |
| 8 persone | 130.000 LIT | 145.000 LIT | 160.000 LIT | 170.000 LIT |
| Tassa di soggiorno per persona | 1.500 LIT | 2.000 LIT | 2.000 LIT | 2.000 LIT |
Sconti:
|
||||
Il prezzo in lire italiane è stato fissatoin parità all’attuale cambio di 100 lit. = 0,385 kn. o 1kn = 260lit. Il saldo della fattura verrà effettuato in kune e saràpresa in considerazione la parità del cambio nel giorno del pagamento |
||||