
| Wohnungspreis
pro Tag |
bis Mai,
von Oktober |
Juni,
September |
01.-21. Juli,
18.-31. August |
21. Juli -
18. August |
| bis zu 4 Personen | 90 DM | 100 DM | 115 DM | 125 DM |
| 5 Personen | 100 DM | 120 DM | 130 DM | 140 DM |
| 6 Personen | 110 DM | 130 DM | 140 DM | 150 DM |
| Kurtaxe pro Person | 1,50 DM | 2,00 DM | 2,00 DM | 2,00 DM |
Ermäßigungen:
|
||||
Anmerkung:
|
||||
Kuća br.4, kuća br.12, kuća br.13, kuća br.14, kuća br.36, kuća br.107 :
| Cijena stana po danu | do 31. svibnja,
od 01. listopada |
Lipanj,
Rujan |
01.-21. srpnja,
18.-31. kolovoza |
21. srpnja -
18. kolovoza |
| do 4 osobe | 351 kn | 390 kn | 449 kn | 489 kn |
| 5 osoba | 390 kn | 468 kn | 507 kn | 546 kn |
| 6 osoba | 429 kn | 507 kn | 546 kn | 585 kn |
| Boravišna pristojba po osobi | 5,50 kn | 7,00 kn | 7,00 kn | 7,00 kn |
Popusti:
|
||||