
| Wohnungspreis
pro Tag |
bis Mai,
von Oktober |
Juni,
September |
01.-21. Juli,
18.-31. August |
21. Juli -
18. August |
| bis zu 2 Personen | 50 DM | 65 DM | 75 DM | 85 DM |
| 3 Personen | 65 DM | 75 DM | 85 DM | 95 DM |
| 8 Personen | 120 DM | 135 DM | 150 DM | 160 DM |
| Kurtaxe pro Person | 1,50 DM | 2,00 DM | 2,00 DM | 2,00 DM |
Ermäßigungen:
|
||||
Anmerkung:
|
||||
| Cijena stana po danu | do 31. svibnja,
od 01. listopada |
Lipanj,
Rujan |
01.-21. srpnja,
18.-31. kolovoza |
21. srpnja -
18. kolovoza |
| do 2 osobe | 195 kn | 254 kn | 293 kn | 332 kn |
| 3 osobe | 254 kn | 293 kn | 332 kn | 371 kn |
| 8 osoba | 468 kn | 527 kn | 585 kn | 624 kn |
| Boravišna pristojba po osobi | 5,50 kn | 7,00 kn | 7,00 kn | 7,00 kn |
Popusti:
|
||||