
Casa No.17, casaNo.27, casa No.41, casaNo.46, casa No.77, casaNo.95, casa No.105:
| Prezzi perappartamento al giorno | Fino al 31 maggio, dal 1 ottobre | Giugno, settembre | 01.-21. luglio, 18.-31. agosto | 21. luglio - 18. agosto |
| Finoa 2 persone | 50.000 LIT | 65.000 LIT | 75.000 LIT | 85.000 LIT |
| 3persone | 65.000 LIT | 75.000 LIT | 85.000 LIT | 95.000 LIT |
| 4persone | 80.000 LIT | 90.000 LIT | 105.000 LIT | 115.000 LIT |
| 5persone | 90.000 LIT | 105.000 LIT | 120.000 LIT | 130.000 LIT |
| Tassadi soggiorno per persona | 1.500 LIT | 2.000 LIT | 2.000 LIT | 2.000 LIT |
Sconti:
| ||||
Attenzione:Il prezzo in lire italianeè stato fissato in parità all’attuale cambio di 100 lit.= 0,385 kn. o 1kn = 260 lit. Il saldo della fattura verrà effettuatoin kune e sarà presa in considerazione la parità del cambionel giorno del pagamento | ||||