
| Wohnungspreis
pro Tag |
bis Mai,
von Oktober |
Juni,
September |
01.-21. Juli,
18.-31. August |
21. Juli -
18. August |
| bis zu 2 Personen | 75 DM | 95 DM | 110 DM | 120 DM |
| 3 Personen | 100 DM | 110 DM | 125 DM | 135 DM |
| 4 Personen | 105 DM | 125 DM | 140 DM | 150 DM |
| Kurtaxe pro Person | 1,50 DM | 2,00 DM | 2,00 DM | 2,00 DM |
Ermäßigungen:
|
||||
Anmerkung:
|
||||
| Cijena stana po danu | do 31. Svibnja,
od 01. Listopada |
Lipanj,
Rujan |
01.-21. srpnja,
18.-31. kolovoza |
21. srpnja -
18. kolovoza |
| do 2 osobe | 293 kn | 371 kn | 429 kn | 468 kn |
| 3 osobe | 390 kn | 429 kn | 489 kn | 527 kn |
| 4 osobe | 410 kn | 489 kn | 546 kn | 585 kn |
| Boravišna pristojba po osobi | 5,50 kn | 7,00 kn | 7,00 kn | 7,00 kn |
Popusti:
|
||||