
| Wohnungspreis
pro Tag |
bis Mai,
von Oktober |
Juni,
September |
01.-21. Juli,
18.-31. August |
21. Juli -
18. August |
| biszu 2 Personen | 50 DM | 65 DM | 75 DM | 85 DM |
| 3Personen | 65 DM | 75 DM | 85 DM | 95 DM |
| 4Personen | 80 DM | 90 DM | 105 DM | 115 DM |
| Kurtaxepro Person | 1,50 DM | 2,00 DM | 2,00 DM | 2,00 DM |
Ermäßigungen:
|
||||
Anmerkung:
|
||||
Kuća br.35, kućabr.47, kuća br.93:
| Cijena stana po danu | do 31. svibnja,
od 01. listopada |
Lipanj,
Rujan |
01.-21. srpnja,
18.-31. kolovoza |
21. srpnja -
18. kolovoza |
| do2 osobe | 195 kn | 254 kn | 293 kn | 332 kn |
| 3osobe | 254 kn | 293 kn | 332 kn | 371 kn |
| 4osobe | 312 kn | 351 kn | 410 kn | 449 kn |
| Boravišnapristojba po osobi | 5,50 kn | 7,00 kn | 7,00 kn | 7,00 kn |
Popusti:
|
||||